- Lernen
- Neutrino-Parameter: aktuelle Werte
Neutrino-Parameter: aktuelle Werte
Alle gemessenen Größen der Neutrinophysik auf einen Blick: Mischungswinkel, CP-Phase, Massendifferenzen und die besten Grenzen für die absolute Neutrinomasse – mit Quelle und Konfidenzniveau.
Oszillationsparameter (globaler Fit NuFIT 6.0)
Werte aus der globalen Analyse aller Oszillationsdaten (Sonne, Atmosphäre, Reaktor, Beschleuniger). Ohne die atmosphärischen Daten von Super-Kamiokande sind beide Massenordnungen fast gleich gut (Δχ² = 0,6); mit ihnen wird die normale Ordnung bevorzugt (Δχ² = 6,1). Δm²₃ℓ steht für Δm²₃₁ bei normaler und Δm²₃₂ bei invertierter Ordnung.
| Parameter | Normale Ordnung | Invertierte Ordnung | ||
|---|---|---|---|---|
| Bestwert ± 1σ | 3σ-Bereich | Bestwert ± 1σ | 3σ-Bereich | |
| sin²θ₁₂ | 0,307 +0,012/−0,011 | 0,275 – 0,345 | 0,308 +0,012/−0,011 | 0,275 – 0,345 |
| θ₁₂ | 33,68° +0,73/−0,70 | 31,63° – 35,95° | 33,68° +0,73/−0,70 | 31,63° – 35,95° |
| sin²θ₂₃ | 0,561 +0,012/−0,015 | 0,430 – 0,596 | 0,562 +0,012/−0,015 | 0,437 – 0,597 |
| θ₂₃ | 48,5° +0,7/−0,9 | 41,0° – 50,5° | 48,6° +0,7/−0,9 | 41,4° – 50,6° |
| sin²θ₁₃ | 0,02195 +0,00054/−0,00058 | 0,02023 – 0,02376 | 0,02224 +0,00056/−0,00057 | 0,02053 – 0,02397 |
| θ₁₃ | 8,52° ± 0,11 | 8,18° – 8,87° | 8,58° ± 0,11 | 8,24° – 8,91° |
| δ_CP | 177° +19/−20 | 96° – 422° | 285° +25/−28 | 201° – 348° |
| Δm²₂₁ (10⁻⁵ eV²) | 7,49 ± 0,19 | 6,92 – 8,05 | 7,49 ± 0,19 | 6,92 – 8,05 |
| Δm²₃ℓ (10⁻³ eV²) | +2,534 +0,025/−0,023 | +2,463 – +2,606 | −2,510 +0,024/−0,025 | −2,584 – −2,438 |
Neuere Einzelmessung: JUNO (2025)
Das Reaktorexperiment JUNO veröffentlichte im November 2025 aus seinen ersten Betriebsmonaten die bisher genaueste Messung der „solaren“ Parameter: sin²θ₁₂ = 0,3092 ± 0,0087 und Δm²₂₁ = (7,50 ± 0,12) × 10⁻⁵ eV² – im Einklang mit dem globalen Fit.
Absolute Neutrinomasse: obere Grenzen
| Größe | Grenze | Niveau | Quelle |
|---|---|---|---|
| Effektive Elektron-Neutrinomasse m_β | < 0,45 eV | 90 % CL | KATRIN, Science 2025 (Tritium-Betazerfall) |
| Effektive Majorana-Masse m_ββ | < 28 – 122 meV | 90 % CL | KamLAND-Zen 2024 (¹³⁶Xe, T½ > 3,8 × 10²⁶ a); Spanne durch Kernmatrixelemente |
| Summe der Neutrinomassen Σm_ν | < 0,0642 eV | 95 % | DESI DR2 BAO + CMB (Planck, ACT), ΛCDM, 2025 |
Was die Oszillationen über die Massen verraten
Oszillationen messen nur Differenzen der Massenquadrate. Daraus folgen Mindestwerte, auch wenn das leichteste Neutrino masselos wäre:
- Normale Ordnung: m₂ ≥ √Δm²₂₁ ≈ 8,7 meV, m₃ ≥ √|Δm²₃ℓ| ≈ 50 meV, Σm_ν ≳ 59 meV
- Invertierte Ordnung: m₁, m₂ ≳ 50 meV, Σm_ν ≳ 100 meV
Stand: November 2026. Werte gerundet wie in den Originalarbeiten; δ_CP-Bereiche über 360° sind periodisch zu lesen.