- Aprender
- Parámetros de los neutrinos: valores actuales
Parámetros de los neutrinos: valores actuales
Todas las magnitudes medidas de la física de neutrinos de un vistazo: ángulos de mezcla, fase CP, diferencias de masas y los mejores límites para la masa absoluta del neutrino, con fuente y nivel de confianza.
Parámetros de oscilación (ajuste global NuFIT 6.0)
Valores del análisis global de todos los datos de oscilación (solares, atmosféricos, de reactores y de aceleradores). Sin los datos atmosféricos de Super-Kamiokande, ambos ordenamientos de masas se ajustan casi igual de bien (Δχ² = 0,6); con ellos se prefiere el ordenamiento normal (Δχ² = 6,1). Δm²₃ℓ designa Δm²₃₁ en el ordenamiento normal y Δm²₃₂ en el invertido.
| Parámetro | Ordenamiento normal | Ordenamiento invertido | ||
|---|---|---|---|---|
| Mejor ajuste ± 1σ | Intervalo de 3σ | Mejor ajuste ± 1σ | Intervalo de 3σ | |
| sin²θ₁₂ | 0,307 +0,012/−0,011 | 0,275 – 0,345 | 0,308 +0,012/−0,011 | 0,275 – 0,345 |
| θ₁₂ | 33,68° +0,73/−0,70 | 31,63° – 35,95° | 33,68° +0,73/−0,70 | 31,63° – 35,95° |
| sin²θ₂₃ | 0,561 +0,012/−0,015 | 0,430 – 0,596 | 0,562 +0,012/−0,015 | 0,437 – 0,597 |
| θ₂₃ | 48,5° +0,7/−0,9 | 41,0° – 50,5° | 48,6° +0,7/−0,9 | 41,4° – 50,6° |
| sin²θ₁₃ | 0,02195 +0,00054/−0,00058 | 0,02023 – 0,02376 | 0,02224 +0,00056/−0,00057 | 0,02053 – 0,02397 |
| θ₁₃ | 8,52° ± 0,11 | 8,18° – 8,87° | 8,58° ± 0,11 | 8,24° – 8,91° |
| δ_CP | 177° +19/−20 | 96° – 422° | 285° +25/−28 | 201° – 348° |
| Δm²₂₁ (10⁻⁵ eV²) | 7,49 ± 0,19 | 6,92 – 8,05 | 7,49 ± 0,19 | 6,92 – 8,05 |
| Δm²₃ℓ (10⁻³ eV²) | +2,534 +0,025/−0,023 | +2,463 – +2,606 | −2,510 +0,024/−0,025 | −2,584 – −2,438 |
Medición individual más reciente: JUNO (2025)
En noviembre de 2025, el experimento de reactores JUNO publicó, a partir de sus primeros meses de datos, la medición más precisa hasta la fecha de los parámetros «solares»: sin²θ₁₂ = 0,3092 ± 0,0087 y Δm²₂₁ = (7,50 ± 0,12) × 10⁻⁵ eV², en concordancia con el ajuste global.
Masa absoluta del neutrino: límites superiores
| Magnitud | Límite | Nivel | Fuente |
|---|---|---|---|
| Masa efectiva del neutrino electrónico m_β | < 0,45 eV | 90 % CL | KATRIN, Science 2025 (desintegración beta del tritio) |
| Masa efectiva de Majorana m_ββ | < 28 – 122 meV | 90 % CL | KamLAND-Zen 2024 (¹³⁶Xe, T½ > 3,8 × 10²⁶ años); intervalo debido a los elementos de matriz nuclear |
| Suma de las masas de los neutrinos Σm_ν | < 0,0642 eV | 95 % | DESI DR2 BAO + CMB (Planck, ACT), ΛCDM, 2025 |
Lo que las oscilaciones revelan sobre las masas
Las oscilaciones solo miden diferencias de cuadrados de masas. Aun así implican valores mínimos, incluso si el neutrino más ligero no tuviera masa:
- Ordenamiento normal: m₂ ≥ √Δm²₂₁ ≈ 8,7 meV, m₃ ≥ √|Δm²₃ℓ| ≈ 50 meV, Σm_ν ≳ 59 meV
- Ordenamiento invertido: m₁, m₂ ≳ 50 meV, Σm_ν ≳ 100 meV
Situación: noviembre de 2026. Valores redondeados como en los artículos originales; los intervalos de δ_CP más allá de 360° deben leerse de forma periódica.