- Aprender
- Parâmetros dos neutrinos: valores atuais
Parâmetros dos neutrinos: valores atuais
Todas as grandezas medidas da física de neutrinos em um relance: ângulos de mistura, fase CP, diferenças de massa e os melhores limites para a massa absoluta do neutrino – com fonte e nível de confiança.
Parâmetros de oscilação (ajuste global NuFIT 6.0)
Valores da análise global de todos os dados de oscilação (solares, atmosféricos, de reatores e de aceleradores). Sem os dados atmosféricos do Super-Kamiokande, os dois ordenamentos de massas se ajustam quase igualmente bem (Δχ² = 0,6); com eles, o ordenamento normal é preferido (Δχ² = 6,1). Δm²₃ℓ designa Δm²₃₁ no ordenamento normal e Δm²₃₂ no invertido.
| Parâmetro | Ordenamento normal | Ordenamento invertido | ||
|---|---|---|---|---|
| Melhor ajuste ± 1σ | Intervalo de 3σ | Melhor ajuste ± 1σ | Intervalo de 3σ | |
| sin²θ₁₂ | 0,307 +0,012/−0,011 | 0,275 – 0,345 | 0,308 +0,012/−0,011 | 0,275 – 0,345 |
| θ₁₂ | 33,68° +0,73/−0,70 | 31,63° – 35,95° | 33,68° +0,73/−0,70 | 31,63° – 35,95° |
| sin²θ₂₃ | 0,561 +0,012/−0,015 | 0,430 – 0,596 | 0,562 +0,012/−0,015 | 0,437 – 0,597 |
| θ₂₃ | 48,5° +0,7/−0,9 | 41,0° – 50,5° | 48,6° +0,7/−0,9 | 41,4° – 50,6° |
| sin²θ₁₃ | 0,02195 +0,00054/−0,00058 | 0,02023 – 0,02376 | 0,02224 +0,00056/−0,00057 | 0,02053 – 0,02397 |
| θ₁₃ | 8,52° ± 0,11 | 8,18° – 8,87° | 8,58° ± 0,11 | 8,24° – 8,91° |
| δ_CP | 177° +19/−20 | 96° – 422° | 285° +25/−28 | 201° – 348° |
| Δm²₂₁ (10⁻⁵ eV²) | 7,49 ± 0,19 | 6,92 – 8,05 | 7,49 ± 0,19 | 6,92 – 8,05 |
| Δm²₃ℓ (10⁻³ eV²) | +2,534 +0,025/−0,023 | +2,463 – +2,606 | −2,510 +0,024/−0,025 | −2,584 – −2,438 |
Medição individual mais recente: JUNO (2025)
Em novembro de 2025, o experimento de reatores JUNO publicou, a partir de seus primeiros meses de dados, a medição mais precisa até agora dos parâmetros “solares”: sin²θ₁₂ = 0,3092 ± 0,0087 e Δm²₂₁ = (7,50 ± 0,12) × 10⁻⁵ eV² – em concordância com o ajuste global.
Massa absoluta do neutrino: limites superiores
| Grandeza | Limite | Nível | Fonte |
|---|---|---|---|
| Massa efetiva do neutrino do elétron m_β | < 0,45 eV | 90 % CL | KATRIN, Science 2025 (decaimento beta do trítio) |
| Massa efetiva de Majorana m_ββ | < 28 – 122 meV | 90 % CL | KamLAND-Zen 2024 (¹³⁶Xe, T½ > 3,8 × 10²⁶ anos); intervalo devido aos elementos de matriz nuclear |
| Soma das massas dos neutrinos Σm_ν | < 0,0642 eV | 95 % | DESI DR2 BAO + CMB (Planck, ACT), ΛCDM, 2025 |
O que as oscilações revelam sobre as massas
As oscilações medem apenas diferenças de quadrados de massas. Ainda assim, implicam valores mínimos, mesmo que o neutrino mais leve não tivesse massa:
- Ordenamento normal: m₂ ≥ √Δm²₂₁ ≈ 8,7 meV, m₃ ≥ √|Δm²₃ℓ| ≈ 50 meV, Σm_ν ≳ 59 meV
- Ordenamento invertido: m₁, m₂ ≳ 50 meV, Σm_ν ≳ 100 meV
Situação em novembro de 2026. Valores arredondados como nos artigos originais; intervalos de δ_CP além de 360° devem ser lidos de forma periódica.