- 学ぶ
- ニュートリノのパラメータ:最新の値
ニュートリノのパラメータ:最新の値
ニュートリノ物理学で測定されているすべての量をひと目で:混合角、CP位相、質量二乗差、そしてニュートリノの絶対質量に対する最良の制限値。出典と信頼度も併記しています。
振動パラメータ(グローバルフィットNuFIT 6.0)
すべての振動データ(太陽、大気、原子炉、加速器)のグローバル解析による値です。スーパーカミオカンデの大気ニュートリノデータを含めない場合、2つの質量順序はほぼ同程度によく合います(Δχ² = 0.6)。含めた場合は正順序が支持されます(Δχ² = 6.1)。Δm²₃ℓは、正順序ではΔm²₃₁、逆順序ではΔm²₃₂を表します。
| パラメータ | 正順序 | 逆順序 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最適値 ± 1σ | 3σ範囲 | 最適値 ± 1σ | 3σ範囲 | |
| sin²θ₁₂ | 0.307 +0.012/−0.011 | 0.275 – 0.345 | 0.308 +0.012/−0.011 | 0.275 – 0.345 |
| θ₁₂ | 33.68° +0.73/−0.70 | 31.63° – 35.95° | 33.68° +0.73/−0.70 | 31.63° – 35.95° |
| sin²θ₂₃ | 0.561 +0.012/−0.015 | 0.430 – 0.596 | 0.562 +0.012/−0.015 | 0.437 – 0.597 |
| θ₂₃ | 48.5° +0.7/−0.9 | 41.0° – 50.5° | 48.6° +0.7/−0.9 | 41.4° – 50.6° |
| sin²θ₁₃ | 0.02195 +0.00054/−0.00058 | 0.02023 – 0.02376 | 0.02224 +0.00056/−0.00057 | 0.02053 – 0.02397 |
| θ₁₃ | 8.52° ± 0.11 | 8.18° – 8.87° | 8.58° ± 0.11 | 8.24° – 8.91° |
| δ_CP | 177° +19/−20 | 96° – 422° | 285° +25/−28 | 201° – 348° |
| Δm²₂₁ (10⁻⁵ eV²) | 7.49 ± 0.19 | 6.92 – 8.05 | 7.49 ± 0.19 | 6.92 – 8.05 |
| Δm²₃ℓ (10⁻³ eV²) | +2.534 +0.025/−0.023 | +2.463 – +2.606 | −2.510 +0.024/−0.025 | −2.584 – −2.438 |
新しい単独測定:JUNO(2025年)
2025年11月、原子炉実験JUNOは最初の数か月分のデータから、「太陽」パラメータのこれまでで最も精密な測定結果を発表しました:sin²θ₁₂ = 0.3092 ± 0.0087、Δm²₂₁ = (7.50 ± 0.12) × 10⁻⁵ eV²。グローバルフィットと矛盾しない結果です。
ニュートリノの絶対質量:上限値
| 物理量 | 制限値 | 信頼度 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 有効電子ニュートリノ質量 m_β | < 0.45 eV | 90 % CL | KATRIN、Science 2025(トリチウムのベータ崩壊) |
| 有効マヨラナ質量 m_ββ | < 28 – 122 meV | 90 % CL | KamLAND-Zen 2024(¹³⁶Xe、T½ > 3.8 × 10²⁶ 年)。幅は原子核行列要素の不定性による |
| ニュートリノ質量の和 Σm_ν | < 0.0642 eV | 95 % | DESI DR2 BAO + CMB(Planck、ACT)、ΛCDM、2025年 |
振動から質量についてわかること
振動で測定できるのは質量の2乗の差だけです。それでも、最も軽いニュートリノの質量がゼロだとしても、質量の最小値が導かれます:
- 正順序: m₂ ≥ √Δm²₂₁ ≈ 8.7 meV、m₃ ≥ √|Δm²₃ℓ| ≈ 50 meV、Σm_ν ≳ 59 meV
- 逆順序: m₁, m₂ ≳ 50 meV、Σm_ν ≳ 100 meV
2026年11月時点。値は原著論文と同様に丸めています。360°を超えるδ_CPの範囲は周期的に読み替えてください。