- Apprendre
- Paramètres des neutrinos : valeurs actuelles
Paramètres des neutrinos : valeurs actuelles
Toutes les grandeurs mesurées de la physique des neutrinos en un coup d’œil : angles de mélange, phase CP, écarts de masse et meilleures limites sur la masse absolue du neutrino – avec source et niveau de confiance.
Paramètres d’oscillation (ajustement global NuFIT 6.0)
Valeurs issues de l’analyse globale de toutes les données d’oscillation (Soleil, atmosphère, réacteurs, accélérateurs). Sans les données atmosphériques de Super-Kamiokande, les deux ordres des masses s’ajustent presque aussi bien (Δχ² = 0,6) ; avec elles, l’ordre normal est favorisé (Δχ² = 6,1). Δm²₃ℓ désigne Δm²₃₁ pour l’ordre normal et Δm²₃₂ pour l’ordre inversé.
| Paramètre | Ordre normal | Ordre inversé | ||
|---|---|---|---|---|
| Meilleur ajustement ± 1σ | Intervalle à 3σ | Meilleur ajustement ± 1σ | Intervalle à 3σ | |
| sin²θ₁₂ | 0,307 +0,012/−0,011 | 0,275 – 0,345 | 0,308 +0,012/−0,011 | 0,275 – 0,345 |
| θ₁₂ | 33,68° +0,73/−0,70 | 31,63° – 35,95° | 33,68° +0,73/−0,70 | 31,63° – 35,95° |
| sin²θ₂₃ | 0,561 +0,012/−0,015 | 0,430 – 0,596 | 0,562 +0,012/−0,015 | 0,437 – 0,597 |
| θ₂₃ | 48,5° +0,7/−0,9 | 41,0° – 50,5° | 48,6° +0,7/−0,9 | 41,4° – 50,6° |
| sin²θ₁₃ | 0,02195 +0,00054/−0,00058 | 0,02023 – 0,02376 | 0,02224 +0,00056/−0,00057 | 0,02053 – 0,02397 |
| θ₁₃ | 8,52° ± 0,11 | 8,18° – 8,87° | 8,58° ± 0,11 | 8,24° – 8,91° |
| δ_CP | 177° +19/−20 | 96° – 422° | 285° +25/−28 | 201° – 348° |
| Δm²₂₁ (10⁻⁵ eV²) | 7,49 ± 0,19 | 6,92 – 8,05 | 7,49 ± 0,19 | 6,92 – 8,05 |
| Δm²₃ℓ (10⁻³ eV²) | +2,534 +0,025/−0,023 | +2,463 – +2,606 | −2,510 +0,024/−0,025 | −2,584 – −2,438 |
Mesure individuelle plus récente : JUNO (2025)
En novembre 2025, l’expérience auprès de réacteurs JUNO a publié, à partir de ses premiers mois de données, la mesure la plus précise à ce jour des paramètres « solaires » : sin²θ₁₂ = 0,3092 ± 0,0087 et Δm²₂₁ = (7,50 ± 0,12) × 10⁻⁵ eV² – en accord avec l’ajustement global.
Masse absolue du neutrino : limites supérieures
| Grandeur | Limite | Niveau | Source |
|---|---|---|---|
| Masse effective du neutrino électronique m_β | < 0,45 eV | 90 % CL | KATRIN, Science 2025 (désintégration bêta du tritium) |
| Masse effective de Majorana m_ββ | < 28 – 122 meV | 90 % CL | KamLAND-Zen 2024 (¹³⁶Xe, T½ > 3,8 × 10²⁶ ans) ; fourchette due aux éléments de matrice nucléaire |
| Somme des masses des neutrinos Σm_ν | < 0,0642 eV | 95 % | DESI DR2 BAO + CMB (Planck, ACT), ΛCDM, 2025 |
Ce que les oscillations révèlent des masses
Les oscillations ne mesurent que des différences de carrés de masses. Elles imposent néanmoins des valeurs minimales, même si le neutrino le plus léger n’avait pas de masse :
- Ordre normal : m₂ ≥ √Δm²₂₁ ≈ 8,7 meV, m₃ ≥ √|Δm²₃ℓ| ≈ 50 meV, Σm_ν ≳ 59 meV
- Ordre inversé : m₁, m₂ ≳ 50 meV, Σm_ν ≳ 100 meV
État : novembre 2026. Valeurs arrondies comme dans les articles originaux ; les intervalles de δ_CP au-delà de 360° se lisent de façon périodique.