- Учиться
- Параметры нейтрино: текущие значения
Параметры нейтрино: текущие значения
Все измеренные величины физики нейтрино на одной странице: углы смешивания, CP-фаза, разности квадратов масс и лучшие ограничения на абсолютную массу нейтрино — с источником и уровнем достоверности.
Параметры осцилляций (глобальный фит NuFIT 6.0)
Значения из глобального анализа всех данных по осцилляциям (солнечных, атмосферных, реакторных и ускорительных). Без атмосферных данных Super-Kamiokande оба порядка масс описывают данные почти одинаково хорошо (Δχ² = 0,6); с ними предпочтителен нормальный порядок (Δχ² = 6,1). Δm²₃ℓ обозначает Δm²₃₁ при нормальном и Δm²₃₂ при обратном порядке масс.
| Параметр | Нормальный порядок | Обратный порядок | ||
|---|---|---|---|---|
| Наилучшее значение ± 1σ | Интервал 3σ | Наилучшее значение ± 1σ | Интервал 3σ | |
| sin²θ₁₂ | 0,307 +0,012/−0,011 | 0,275 – 0,345 | 0,308 +0,012/−0,011 | 0,275 – 0,345 |
| θ₁₂ | 33,68° +0,73/−0,70 | 31,63° – 35,95° | 33,68° +0,73/−0,70 | 31,63° – 35,95° |
| sin²θ₂₃ | 0,561 +0,012/−0,015 | 0,430 – 0,596 | 0,562 +0,012/−0,015 | 0,437 – 0,597 |
| θ₂₃ | 48,5° +0,7/−0,9 | 41,0° – 50,5° | 48,6° +0,7/−0,9 | 41,4° – 50,6° |
| sin²θ₁₃ | 0,02195 +0,00054/−0,00058 | 0,02023 – 0,02376 | 0,02224 +0,00056/−0,00057 | 0,02053 – 0,02397 |
| θ₁₃ | 8,52° ± 0,11 | 8,18° – 8,87° | 8,58° ± 0,11 | 8,24° – 8,91° |
| δ_CP | 177° +19/−20 | 96° – 422° | 285° +25/−28 | 201° – 348° |
| Δm²₂₁ (10⁻⁵ eV²) | 7,49 ± 0,19 | 6,92 – 8,05 | 7,49 ± 0,19 | 6,92 – 8,05 |
| Δm²₃ℓ (10⁻³ eV²) | +2,534 +0,025/−0,023 | +2,463 – +2,606 | −2,510 +0,024/−0,025 | −2,584 – −2,438 |
Более новое отдельное измерение: JUNO (2025)
В ноябре 2025 г. реакторный эксперимент JUNO опубликовал по данным первых месяцев работы самое точное на сегодня измерение «солнечных» параметров: sin²θ₁₂ = 0,3092 ± 0,0087 и Δm²₂₁ = (7,50 ± 0,12) × 10⁻⁵ eV² — в согласии с глобальным фитом.
Абсолютная масса нейтрино: верхние пределы
| Величина | Предел | Уровень | Источник |
|---|---|---|---|
| Эффективная масса электронного нейтрино m_β | < 0,45 eV | 90 % CL | KATRIN, Science 2025 (бета-распад трития) |
| Эффективная майорановская масса m_ββ | < 28 – 122 meV | 90 % CL | KamLAND-Zen 2024 (¹³⁶Xe, T½ > 3,8 × 10²⁶ лет); диапазон обусловлен ядерными матричными элементами |
| Сумма масс нейтрино Σm_ν | < 0,0642 eV | 95 % | DESI DR2 BAO + CMB (Planck, ACT), ΛCDM, 2025 |
Что осцилляции говорят о массах
Осцилляции измеряют только разности квадратов масс. Тем не менее из них следуют минимальные значения масс, даже если самое лёгкое нейтрино безмассово:
- Нормальный порядок: m₂ ≥ √Δm²₂₁ ≈ 8,7 meV, m₃ ≥ √|Δm²₃ℓ| ≈ 50 meV, Σm_ν ≳ 59 meV
- Обратный порядок: m₁, m₂ ≳ 50 meV, Σm_ν ≳ 100 meV
По состоянию на ноябрь 2026 г. Значения округлены, как в оригинальных статьях; интервалы δ_CP за пределами 360° следует понимать периодически.